2005
| DATUM | RAS | HUND | PRIS | DOMARE |
| 051203 | Japanese chin | Pia´s Mai-Mai Sugiama Ami | BIR-valp, BIS1-valp | Erna-Britt Nordin |
| 051113 | Japanese chin | Pia´s Mao-Mao Masako | BIM-valp | |
| 050924 | Japanese chin | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan | CAC, BIR, BIG-1, BIS-8 | Marianne Foyer |
| 050924 | Italiensk vinthund | Brisa Do Castelo De Alfaia | BIS-puppy-2 | Marianne Wide |
| 050828 | Japanese chin | Pia´s En-An Shan | Ck, 4 bästa hane | |
| 050828 | Phaléne | Kläppällans Siberia | 2 bästa tik, cert | |
| 050828 | Papillon | Macrodahls Felicia | 2 bästa tik, CHAMPION! | |
| 050820 | Japanese chin | Kitteka Yrväder Yppigpia | 3 best male, Portuguese CHAMPION! | Svend Lovenkjaer, Denmark |
| 050820 | Japanese chin | Pia´s Mai-Mai Sugiama Ami | BIR-valp | Patrick Ragnarsson |
| 050813 | Japanese chin | Pia´s Mai-Mai Sugiama Ami | BIR-valp, BIS1-valp | Carina Felth |
| 050710 | Japanese chin | Pia´s uppfödaregrupp = Pia´s Ghao Gao-Bang, Pia´s Boyo Bosumi-Bago, Pia´s
Xawabara Xammuri-Xan, Pia´s En-An Shan![]() |
HP, bästa grupp | David Flynn, Irland |
| 050710 | Japanese chin | Pia´s Ghao Gao-Bang | ck | David Flynn, Irland |
| 050710 | Japanese chin | Pia´s Boyo Bosumi-Bago | ck, 4 BH | David Flynn, Irland |
| 050710 | Japanese chin | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan | ck, 5 BH | David Flynn, Irland |
| 050710 | Japanese chin | Pia´s En-An Himeji | ck, 3 BT | David Flynn, Irland |
| 050710 | Japanese chin | Pia´s En-An Shan | ck, 2 BH | David Flynn, Irland |
| 050709 | Italiensk vinthund | Love Actually Do Castelo De Alfaia | Cert, 4 BT | Wendy Paquette, Canada |
| 050529 | Japanese chin | Kitteka Yrväder Yppigpia | CAC | Rui Oliviera |
| 050522 | Japanese chin | Pia´s uppfödaregrupp = Pia´s
Ghao Gao-Bang, Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho, Pia´s Boyo Bosumi-Bago
& Pia´s Xawabara Xammuri-Xan |
Hp, bästa grupp | Anatoli Zhuk, Vitryssland |
| 050522 | Japanese chin | Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho | cert, BIM CHAMPION! | Anatoli Zhuk, Vitryssland |
| 050522 | Japanese chin | SUCH FINUCH Odessa´s Kiril | HP, bästa veteran | Anatoli Zhuk, Vitryssland |
| 050522 | Japanese chin | Pia´s Ghao Gao-Bang | Ck, 3 BH | Anatoli Zhuk, Vitryssland |
| 050522 | Japanese chin | Pia´s Boyo Bosumi-Bago | Ck, 2 BH | Anatoli Zhuk, Vitryssland |
| 050522 | Italiensk vinthund | Laws Of Attraction Do Castelo De Alfaia | cert, BIR, BIG-5 | Harto Stockmari, FIN |
| 050515 | Papillon | Macrodahls Felicia | Ck | |
| 050515 | Italiensk vinthund | Laws Of Attraction Do Castelo De Alfaia | cert, BIM | Kenneth Edh |
| 050515 | Japanese chin | Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho | cert, 2 BT | Henrik Johansson |
| 050515 | Japanese chin | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan | cert, BIM | Henrik Johansson |
| 050514 | Japanese chin | Pia´s uppfödaregrupp = Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao,
SUCH Pia´s Ta-Ti To, SUCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan
& Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho![]() |
hp, bästa grupp, BIS-2 | Hans Almgren |
| 050514 | Japanese chin | Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao | cert, 2 BH | Hans Almgren |
| 050514 | Japanese chin | SUCH Pia´s Ta-Ti To | Ck, BIM | Hans Almgren |
| 050514 | Japanese chin | SUCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan | Ck, 2 BT | Hans Almgren |
| 050514 | Japanese chin | Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho | Ck, 5 BT | Hans Almgren |
| 050410 | Japanese chin | Pia´s Kiechi Mei-Mei | BIR-valp | Erna-Britt Nordin |
| 050403 | Japanese chin | Kitteka Yrväder Yppigpia | CAC | Pedro Rufino |
| 050227 | Japanese chin | Pia´s Kiechi Mei-Mei | BIR-valp | |
| 050212 | Japanese chin | Kitteka Yrväder Yppigpia | CAC, CACIB | Ritva Raita, Finland |
| 050130 | Japanese chin | Kitteka Yrväder Yppigpia | CAC, CACIB, BOB | Oscar Valverde |