Pia´s Chicka Bonita
|
|
|
5 month old Photo: Madeleine Wall |
| Norton´s Leonardo | Hi-C Minnie Moo Called Boo | Hi-C Just Do It |
| Hi-C Nilla Magic Echo | ||
| Hi-C Little Bit Of Trubble | Hi-C Racing Stripes | |
| Hi-C Little Red Spinel | ||
| Kläpphällans Lovis | Morshiba´s Slickepott Athozz | Ohlala Shine For You |
| Chiwow´s Sweet Sonique | ||
| Sweet Senoritas Clementina | SE UCH Holansica Once In A Blue Moon | |
| Sweet Senoritas Brownie |
|
|
|
7 weeks old Photo: Madeleine Wall |
Hon har flyttat till sin mammas uppfödare. Cirkeln blir slutet, tillbaka där det hela började.
Hon är glad och käck. Hon är otroligt kavat. Hon gick i trappor redan innan hon var 8 veckor gammal!
| Bite | Bett | Puppybite, sissorsbite |
| Breeder | Uppfödare | Annika Hagström, Pia´s kennel, Bjuråker |
| Coat | Hårlag | Long / långhårig |
| Colour | Färg | Black & brindle with white markings / svart & brindle med vita tecken |
| DOB | Född | 4 february 2011 |
| Inbreed | Inavel | 0 % |
| New owner | Ny ägare | Kläpphällans kennel, Piteå |
| Photos | Foton | More |
| Reg nr | SE22235/2011 | |
| Size | Storlek | 1044 gram at 9 weeks old |
| Size / Storlek | |
| 1044 gram | 8 april 2011 = 9 weeks old |
| 923 gram | 1 april 2011 |
| 812 gram | 25 mars 2011 |
| 735 gram | 18 mars 2011 |
| 626 gram | 11 mars 2011 |
| 531 gram | 4 mars 2011 |
| 382 gram | 25 february 2011 |
| 256 gram | 18 february 2011 |
| 172 gram | 11 february 2011 |
| 155 gram | 4 february 2011 |
Update 2011-11-29