Storlek
Storleken beror på en mängd saker, först och främst gener, sedan går det att via dålig skötsel få hunden att bli mindre än vad som var genetiskt. Däremot går det inte att få en hund större än generna medger hur mycket man matar den. Matar man hunden på gränsen till undernärd uppnär hunden full storlek men senare än vad det annars skulle blivit.
JAPANESE CHIN
Detta är den svåraste ras jag någonsin haft eller hört talas om. Man vet aldrig när de slutar växa, inget finns på valpar som direkt indikerar vuxenvikt. De minsta kan bli de största och vise versa. Jag har t o m haft små 2 - åringar som blivit på större sidan vid 4 års ålder! Vid 4 års ålder har i alla fall en Japanese vuxit färdigt till sist. Jag har också åtskilliga gånger sett Japaneser som tvärt slutat växa vid 6 månaders ålder och aldrig blivit större!
CHIHUAHUA
Det finns olika sätt att "gissa" vuxenvikt på Chihuahua genom att studera valpvikter. Här kommer några beräkningar som folk spekulerar om eller hävdar är den enda sanningen.
|
Denna tabell visar viktuppgång i gram. |
|||||||||
| Nyfödd | 70 | 78 | 85 | 100 | 115 | 121 | 130 | 142 | 158 |
| 1 vecka | 108 | 114 | 142 | 156 | 185 | 199 | 227 | 254 | 268 |
| 2 veckor | 142 | 156 | 183 | 198 | 256 | 284 | 313 | 352 | 380 |
| 3 veckor | 170 | 200 | 228 | 255 | 312 | 369 | 396 | 454 | 495 |
| 4 veckor | 200 | 225 | 271 | 312 | 368 | 425 | 480 | 558 | 598 |
| 5 veckor | 227 | 257 | 309 | 396 | 424 | 485 | 554 | 622 | 681 |
| 6 veckor | 255 | 312 | 348 | 425 | 496 | 568 | 625 | 678 | 762 |
| 7 veckor | 284 | 342 | 412 | 481 | 554 | 621 | 692 | 764 | 851 |
| 8 veckor | 314 | 370 | 450 | 540 | 610 | 680 | 763 | 821 | 994 |
| 9 veckor | 345 | 427 | 498 | 567 | 652 | 738 | 821 | 908 | 994 |
| 10 veckor | 369 | 451 | 540 | 625 | 708 | 796 | 875 | 963 | 1,076 |
| 11 veckor | 398 | 480 | 600 | 680 | 764 | 879 | 962 | 1,046 | 1,190 |
| 12 veckor | 430 | 540 | 621 | 738 | 852 | 935 | 1,048 | 1,065 | 1,278 |
| 13 veckor | 456 | 568 | 682 | 795 | 908 | 1,021 | 1,135 | 1,245 | 1,385 |
| 14 veckor | 484 | 624 | 738 | 852 | 965 | 1,107 | 1,220 | 1,338 | 1,475 |
| 15 veckor | 540 | 652 | 795 | 909 | 1,050 | 1,164 | 1,305 | 1,442 | 1,589 |
| 16 veckor | 567 | 708 | 851 | 964 | 1,108 | 1,248 | 1,389 | 1,531 | 1,673 |
| 17 veckor | 597 | 740 | 879 | 1,023 | 1,165 | 1,303 | 1,448 | 1,620 | 1,754 |
| 18 veckor | 625 | 795 | 936 | 1,050 | 1,220 | 1,362 | 1,536 | 1,700 | 1,846 |
| 19 veckor | 653 | 821 | 961 | 1,108 | 1,248 | 1,420 | 1,588 | 1,760 | 1,899 |
| 20 veckor | 684 | 852 | 991 | 1,168 | 1,305 | 1,475 | 1,641 | 1,812 | 1,985 |
| 21 veckor | 710 | 880 | 1,021 | 1,191 | 1,364 | 1,532 | 1,701 | 1,872 | 2,042 |
| 22 veckor | 718 | 905 | 1,050 | 1,221 | 1,385 | 1,588 | 1,758 | 1,923 | 2,098 |
| 23 veckor | 740 | 937 | 1,076 | 1,248 | 1,420 | 1,618 | 1,815 | 1,985 | 2,156 |
| 24 veckor | 748 | 943 | 1,104 | 1,277 | 1,446 | 1,645 | 1,843 | 2,013 | 2,211 |
| 25 veckor | 768 | 964 | 1,134 | 1,305 | 1,474 | 1,672 | 1,874 | 2,046 | 2,241 |
| 26 veckor | 770 | 968 | 1,143 | 1,332 | 1,503 | 1,701 | 1,900 | 2,074 | 2,269 |
| 1 år | 900 | 1,150 | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 2,050 | 2,250 | 2,500 | 2,700 |
Det går att jämföra med "mina" Chihuahuor.
|
Denna tabell visar viktuppgång i verkligheten i gram |
||||||||
| HUND | Lovis | Pepita | Bonita | Nanacita | Pedro | Marrón | Felicidad | Viany |
| Nyfödd | 133 | 155 | 144 | 127 | 74 | 59 | 69 | |
| 1 vecka | 151 | 172 | 148 | 158 | 148 | 126 | 108 | |
| 2 veckor | 226 | 256 | 157 | 225 | 340 | 156 | 301 | |
| 3 veckor | 371 | 382 | 260 | 326 | 426 | 200 | 389 | |
| 4 veckor | 491 | 531 | 385 | 439 | 520 | 398 | 529 | |
| 5 veckor | 563 | 626 | 451 | 501 | 617 | 466 | 668 | |
| 6 veckor | 654 | 735 | 524 | 569 | 704 | 554 | 791 | |
| 7 veckor | 729 | 812 | 588 | 669 | 782 | 687 | 856 | |
| 8 veckor | 839 | 923 | 670 | 724 | 938 | 791 | 986 | |
| 9 veckor | 953 | 1,044 | 791 | 855 | ||||
| 10 veckor | 1,043 | 853 | 939 | |||||
| 11 veckor | 1,300 | 1,177 | 974 | 1,068 | ||||
| 12 veckor | 1,184 | 1,024 | 1,125 | |||||
| 13 veckor | 1,515 | 1,061 | 1,643 | |||||
| 14 veckor | 1,400 | 1,325 | 1,300 | |||||
| 17 veckor | 1,550 | 1,762 | 1,341 | 1,862 | ||||
| 18 veckor | 1,800 | |||||||
| 20 veckor | 1,760 | |||||||
| 24 veckor | 1,985 | |||||||
| 26 veckor | 1,995 | 1,759 | ||||||
| 28 veckor | 2,155 | |||||||
| 29 månader | 1,914 | |||||||
| 7 månader | 1,931 | |||||||
| 8 månader | 2,600 | |||||||
| 9 månader | 2,250 | |||||||
| 10 månader | 2,410 | 2,700 | ||||||
| 11 månader | 2,700 | |||||||
| 1 år | 2,450 | |||||||
| 14 månader | 2,500 | 2,800 | ||||||
| 15 månader | 2,600 | |||||||
| 16 månader | 2,700 | |||||||
| 20 månader | 2,700 | |||||||
Det finns helt klart allt för många faktorer som påverkar vuxenvikten så detta är enbart spekulationer. När en Chihuahua slutar växa (gå upp i vikt) beror också på en mängd olika faktorer, så det går heller inte helt att fastställa.
Jag anser att runt 2,5 kg är en mycket bra storlek på denna ras då det ger hundar som har större chans att inte behöver kejsarsnitt, de är tillräckligt små för att platsa bra på utställning, de är tillräckligt stora för att inte så enkelt trilla ner i alla dvärghunds missar utan kan få större chans till en sund kropp.
120406
Mitt ideal för denna ras är nära 2,5 på hane, absolut inte under 2,5 för en
tik, gärna närmare 3 kg på tik.
Hundar som är friska och får bra mat och håller bra hull hävdar jag att Chihuahua valpar (detta går inte alls att översätta till andra raser) vid 8 veckors (oavsett födelsevikt) som väger mycket under 1 kg blir för små för avel (i alla fall tikar), och de som väger väldigt mycket över 1 kg blir för stora, i alla fall för utställning. Nära 1 kg är en mycket fin vikt på en välnärd valp utan sjukdomar som fått röra sig som den ska.
En annan beräkning som används på Chihuahua är från 10 - veckors vikt gångrar man med 2 och plussar på 20 %, det blir då vuxenvikten.
För att göra en jämförelse beräknar vi då på 1 kg vid 8 veckors ålder, den brukar då vara ca 1,2 kg vid 10 veckor ålder, gångrar det med två, får man 2,4 kg, sedan + 20 % = 2,880 gram.
Exempel en Chi valp på 980 gram gångrar man med två, det blir 1,960 + 20 % = 2,352 gram.
En Chi valp på 1,150 gram gånger två blir 2,300 gram + 20 % blir 2,760 gram.
120413
Jag jämför nu mina
fakta om storlek på egna Chi med beräkningarna:
Lovis skulle väga en bra bit (finns inte ens med på listan ovan) över 2,7 kg eller närmare 2,9 kg som fullvuxen, hon väger 2,7 fortfarande när hon är 3 år och 2 månader gammal. HOn kommer knappast växa mera.
Pepita ska då väga ca 2,6 kg eller 2,5 kg som fullvuxen, hon väger 2,8 kg vid 14 månaders ålder, och jag tror knappast hon kommer krympa...
ALLMÄNT
Den enda sanningen som jag ser det är att det finns allt för många faktorer som påverkar vuxenvikten så detta är enbart spekulationer. När en hund slutar växa (gå upp i vikt och / eller mankhöjd) beror också på en mängd olika faktorer, så det går heller inte helt att fastställa. Hundvalpar ska få vara friska och får bra mat och hålla bra hull, det är viktigt.
Mankhöjden är vanligast uppnådd före full vikt på de flesta hundraser.
HULL
Däremot vet vi att vissa håller hundarna på tok för tjocka och utan att de fått röra sig ordentligt, alltså utan muskler. Vi vet också att vissa håller hundarna på gränsen till undernärda, de kan eventuellt gå upp i vikt senare, när de är stora nog att få i sig tillräckligt med mat hos en så klantig ägare. Det är inte ovanligt att denna typ av ägare sätter en kull på tikarna för att därmed höja deras rang och hunger så hunden själv lär sig äta mera och vågar ta för sig mera.
SJUKDOM
Vissa kennlar t o m i Sverige numera har sina hundar så kraftigt infekterade av t ex parasiter så valparnas hela uppväxt kurva blir rubbad. Detta gäller t ex Giardia som är på MYCKET kraftig frammarsh i Sverige trots att många veterinärer i Sverige inte har en aning om vad det är eller hävdar att det inte finns i Sverige. Läs mera under sjukdomar.
Man kan till viss del dra slutsatser om skötsel och sjukdomstillstånd genom att studera valpars viktkurva.

Uppdaterad 2012-04-13