Pia´s Ådi År-Kan
|
|
| SE UCH Kläpphällans Cikito B/W | SE UCH Kitteka Kallesson Kasanova R/W | Kitteka De Rietz Casanova R/W |
| SE UCH NO UCH Kitteka Brynolf H v M B/W | ||
| Ulvus Fe Fiada B/W 1 CC | SE UCH NO UCH Linroos Zucchini B/W | |
| Kataks Ran No Ulvus B/W | ||
| SE UCH Hårskas Timo-Tej B/W | NO UCH SE UCH Nemorose´s Elton Ecana B/W | INT UCH SE UCH FI UCH NO UCH NORD UCH SWEDISH WINNER-79 Ginzan´s Butterfly Lion B/W H |
| SE UCH Ulvus Liam´s Girlfriend B/W | ||
| SE UCH Hårskas Miharo B/W | NO UCH SE UCH Hårskas Mistral B/W | |
| SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Miharu |
Ådi var en pojke som var glad, framåt, pigg, lydig, snäll. Han förändrade beteende totalt efter flytten till Island då han var 1 ½ år, en olämplig ålder att flytta vissa hundar. Han blev väldigt stillsam och lugn, dessutom aningen försiktig mot främmande.
| High | 27 cm |
| Patella | ok |
| Export | First Japanese chin to Iceland togheter whit Pia´s Extra Er-Rol |
| Inbreed | 2,9 % |
| Show | 2 CC in Sweden, 2 CC in Iceland, BOB, BIG-3. Championkandidate for Swedish & Iceland champion. |
| Breeder | Annika Hagström, Bjuråker |

Update 2010-06-19