Pia´s Kymaro Naka-Tomo
|
|
070418 (43 days old) | |
|
|
070418 (43 days old) | |
|
|
070407 (32 days old) | |
| 070331 (25 days old) | ||
| 070331 (25 days old) | ||
| 070331 (25 days old) | ||
| 070331 (25 days old) | ||
| 070331 (25 days old) | ||
| 070330 (24 days old) | ||
| 070326 (20) days old | ||
| 070314 (8 days old) | ||
| 070307 (1 day old) | ||
| 070307 (1 day old) | ||
| 070307 (1 day old) |
| SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo B/W | RUSCH ESTCH RKF Chinart Tomi-Oka | WW-02 Chinart Kuria |
| Xena V. H. Klomp´n Huus | ||
| Hin Satori Kami Akai | J WW EUR CH NL CH RUS CH GRAND CH NATIONAL CH CLUM CH FI UCH EST CH Hin Satori Atori Zyu Hi | |
| Hin Satori Yuriko | ||
| SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan B/W | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril B/W 2 cacib | US CH Touche's Tux N Ty B/W |
| US CH Touche's Honeycrest Helzapoppin B/W | ||
| Pia´s Ådessa Å-Ritza B/W 2 CC | SE UCH Kläpphällans Cikito B/W | |
| SE UCH Hårskas Timo-Tej B/W |

Update 2010-01-02