Pia´s Yang-Ying Yasujiro
|
|
070619 | |
|
|
070619 | |
|
|
070606 | |
| 070505 (40 days old) | ||
| 070505 (40 days old) | ||
| 070418 (23 days old) | ||
| 070416 (3 weeks old) | ||
| 070416 (3 weeks old) | ||
| 070416 (3 weeks old) | ||
|
070331 (5 days old) |
||
|
070331 (5 days old) |
||
| 070330 (4 days old) | ||
| 070327 (1 day old) | ||
| 070326 (newborn) | ||
| 070326 (newborn) | ||
| 070326 (newborn) | ||
| 070326 (newborn) |
| Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao B/W 1 CC | Pia´s Xawabara Xamuri-Xan B/W 2 CC | SUCH FINUCH Odessa´s Kiril B/W 2 CACIB |
| Kitteka Fria Fröken Frida B/W 1 CC | ||
| Phantasy Pan For Gold R/W | USCH Phantasy Peter Pan R/W | |
| Phantasy Toss The Dice B/W | ||
| Kläpphällans Mimmi B/W | Pia´s Kalle Ku-La B/W | Pia´s Ådi År-Kan B/W 4 CC |
| Pia´s Ha-Na Ha-Ne-Nina B/W 1 CC | ||
| Pia´s Ukushima Uwa-Jima B/W | SUCH FINUCH Odessa´s Kiril B/W 2 cacib | |
| Pia´s Extra Es-Meralda B/W 1 CC |
![]()
Update 2008-12-28